主なプレス設備



加圧能力 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
500トン | 深絞り専用特注プレス | 1台 |
500トン | 絞り専用プレス | 1台 |
400トン | 精密加工専用プレス | 1台 |
300トン | トランスファープレス | 2台 |
300トン | ブランキングプレス | 1台 |
250トン | トランスファープレス | 3台 |
220トン | 順送プレス | 1台 |
160トン | トランスファープレス | 2台 |
160トン | 順送プレス | 1台 |
150トン | サーボプレス | 1台 |
110トン | 順送プレス | 1台 |
55~200トン | 単発プレス | 12台 |
220~630トン | 冷問鍛造プレス | 3台 |
5トン | 油圧プレス | 2台 |
射出成形機

型締能力 | 種別 | 台数 |
---|---|---|
350トン | 射出成形機 | 2台 |
220トン | 射出成形機 | 3台 |
溶接設備

種類 | 台数 |
---|---|
抵抗溶接機 | 21台 |
アーク溶接機 | 22台 |
TIG | 5台 |